Accueil

Formation
videos

Entraînements-
piquet-avalanche

Info-générales

Infos-conducteurs

Historique

Archives et galerie de photos

Manifestations
Prévention

Godard-Bionnaz-Pralong

Chiens surface

Chiens crevasses

Liens

Livre d'or

Page véto

Hommages

 

Maison de paille où l'on rit vaut mieux qu'un palais où l'on pleure.   Proverbe chinois 

Bilan provisoire des interventions :
1er janvier 2000 à  janvier 2009 

TRAVAIL SUR L'AVALANCHE 

Interventions par : Lieu Date Nombre d'intervenants
2000
1 R Mayens de Riddes(La Tsoumaz) janvier 3(3)
2 A Finhaut 05.02.00 3(2)
3 A Tête de Tournette 21.02.00 5(1)
4 A Pointe des Fornays 22.02.00 2(2)
5 A Crêta Vela 02.03.00 4(1)
6 A La Niva (Evolène) 03.03.00 3(1)
7 A Mt Noble 06.03.00 3(0)
8 A Grand Chavalard 11.03.00 4(2)
9 R Fully 24.03.00 1(1)
10 A Vélan 24.04.00 4(2)
11 R Verbier 24.04.00 1(1)
12 A Arolla 29.04.00 7(3)
13 A Le Chables 08.05.00 2(2)
14 R Chermignon 03.06.00 1(1)
15 R Montana 22.07.00 2(2)
16 R Evolène 23.07.00 2(2)
17 R Mase 29.07.00 2(2)
18 R Morgins 17.08.00 1(1)
19 R Champéry 24.08.00 1(1)
20 R Marécottes 23.10.00 3
21 R Marécottes 12.12.00 6
22 R Condémines ( Nendaz) 13.12.00 5
         
2001
23 A Ovronnaz 01.10.01 2
24 A Chandolin 13.01.01 5
25 A Léchère 26.01.01 1 (4)
26 R Chippis 27.01.01 2
27 A La Breya 27.01.01 1 (2)
28 A Sanetsch 10.02.01 5(1)
29 A Zinal 03.02.01 14
30 A Pte-Forney 06.02.01 (1)
31 R Ravoire 01.03.01 2
32 A La Léchère 03.03.01 (1)
33 A Les Crosets 04.03.01 2
34 A Torgon 20.03.01 1
35 A Mt-Fort 12.04.01 5
36 A Zinal 22.04.01 2 (1)
37 R Davia 02.05.01 1
38 R Choex 08.07.01 1(1)
39 A Grand-Combin 04.06.01 3
40 R Arpille 22.07.01 3
41 R Verbier 27.07.01 2
42 R St-Luc 19.08.01 2
43 R La Sage 22.09.01 2
44 A Anzeidaz 31.12.01 5
45 A Chassoure 31.12.01 5
2002
46 A Marécottes 23.02.02 3
47 A Tête de Payanne 24.02.02 2(1)
48 A Arolla 25.02.02 4
49 A Verbier 27.02.02 4
50 A Thyon 02.03.02 4
51 A Bec des Etagnes 04.03.02 (2)
52 A Dent du Midi 21.04.02 1(1)
53 A Glacier de Proz 27.04.02 1(2)
54 A Anzère 24.12.02 2(1)
55 A Mossettes 31.12.02 4
2003
56 A Greppon Blanc 01.01.03 1
57 A Val-Soret 08.01.03 4
58 R Montagnier 18.01.03 1
59 A Anzère 18.01.03 2
60 A Champex 05.02.03 4
61 A Grimentz 11.02.03 (3)
62 A Champex 28.02.03 1
63 A Evolène 04.03.03 1
64 A Anzère 05.03.03 1
65 A Etérolla 05.03.03 1
66 A Aiguille Argentière 16.03.03 (2)
67 A Bourg-St-Pierre 29.03.03 1
68 A Col Fenêtre 13.04.03 2
69 A Col Autanes 15.04.03 (3)
70 A Zinal 19.04.03 5
71 R Champex 26.04.03 1
72 R Zinal 26.07.03 2
73 R Evionnaz 04.08.03 2
74 R Anzère 11.10.03 3
75 R Arolla 28.10.03 1
76 R Pierre-A-Voir 08.12.03 1

 

2004
77 A Nendaz 14.01.04 (3)
78 A Nax 17.01.04 2
79 A Col des Mines 17.01.04 5
80 A La Chaux 25.01.04 (5)
81 A Pic-Arzinol 28.01.04 1
82 A Champéry 21.01.04 1
83 A Cretta-Véla 21.02.04 4
84 A Champex 11.04.04 1
85 A Pic-Arzinol 11.04.04 (4)
86 R Vissoie 15.04.04 1
87 R Savièse 25.05.04 1
88 R Sion -Valère 08.08.04  
89 R Pantalon-Blanc 01.09.04 3
90 R Prafleuri 04.09.04 4
91 R Montana 04.09.04 3
92 R Trogne 16.09.04 1
93 R Verbier-Essert 30.09.04 3
94 R Forclaz-Evolène 08.10.04 1
95 R Bruson-Termin 24.10.04 2(1)
96 R Evionnaz 26.10.04 2
97 R Collombey 22.11.04 1
98 A Ovronnaz 04.01.05 2
99 R Vétroz 16.01.04 2
2005
100 A Mont-Fort 22.01.05 5
101 A Tracouet-Nendaz 22.01.05 (2)
102 A Montana 23.01.05 2
103 A Vercorin 23.01.05 1
104 A Bourg-St-Pierre 05.02.05 (2)
105 Mont-Noble 24.02.05 2
106 A Métailler 25.02.05 (3)
107 A Champex d'Alesse 18.03.05 3
108 A Montana 20.03.05 (3)
109 A Torgon 22.03.05 2
110 R Verbier-Clambin 24.03.05 2
111 A Bec de la Montau 21.04.05 5
112 R Collombey-Muraz 02.05.05 6
113 R Fully 26.08.05 1
114 R Salvan 01.09.05 4
115 R Val d'Illiez 28.10.05 1
116 R Val d'Illiez 28.10.05 1
117 R Bramois 08.12.05 1
2006
118 A Nendaz 03.01.06 1
119 A Grand-St-Bernard 03.01.06 1(1)
120 A Anzère 18.01.06 3
121 A Tête de Payanne 20.02.06 1(4)
122 A Morgins 22.02.06 1(2)
123 R Champoussin 03.03.06 1
124 A Col des Mines 06.03.06 (2)
125 A Grand-St-Bernard 07.03.06 1
126 A Grimentz 12.03.06 4
127 A Super St-Bernard 19.03.06 1(2)
128 R Collombey-Muraz 01.04.06 1
129 A Tovassière 06.04.06 1(1)
130 R Verbier 07.04.06 2
131 R Saillon 17.07.06 2
132 R Champex 21.07.06 (3)
133 R Morgins 26.11.06 1

2007

134 A Nendaz 05.01.07 3(1)
135 A Anzère 06.01.07  
136 R Chaysery 28.01.07 1
137 A Tortin 05.01.07 3(1)
138 A St-Laurent - Cleuson 06.03.07 2(1)
139 A Cleuson 09.03.07 2(1)
140 A Lacs des Vaux 15.02.07 (2)
141 A Col des Gentianes 16.02.07 4(1)
142 A Ovronnaz 18.03.07 1(1)
143 A Montana 24.03.07 4(2)
144 R Morgins 20.10.07 2
145 R Aproz camping 07.10.07 1
2008
146 A Bourg-St-Pierre 13.01.08 (2)
147 A Zinal 13.03.08 1(2)
148 A Riedmatten 15.03.08 (2)
149 A Vercorin 18.03.08 (3)
150 A Dent-du-Midi 19.04.08 2
151 R Mayen de Sarreyer 28.06.08 1
152 R Saillon 13.08.08 2
153 R Nendaz 17.09.08 1
154 R St-Maurice 03.10.08 1
155 R St-Christophe Verbier 24.11.08 1
156 A St-Laurent (Cleuson) 08.12.08 2(2)
157 A Trient 14.12.08 3(2)
158 A Chandolin 21.12.08 7
159 A Mt-Gond (Nendaz) 21.12.08 3(1)
2009
160 A Tortin (Nendaz) 23.01.09 2(1)
161 A Anzère 24.01.09 7(4)
162 A Ovronnaz 25.01.09 2(1)
163 A Bec des Etagnes 25.01.09 1(2)
164 A Becca Colinta 31.01.09 (3)
165 A Cleuson 11.02.09 7
166 A Mt-Rouge (Pic d'Artsinol ) 21.02.09 1
167 A route des Crettaux 01.03.09 1
168 R Rte du Soleil / Combe Montagnier 02.03.09 1
169 A Pentes Mt-Noble côté Val Réchy 14.03.09 2
170 A Glacier du Trient 30.04.09 2
171 R Montagnier/Le Châble 07.05.09 1
172 R Vouvry 24.06.09 1
173 R Vérossaz 06.07.09 1
174 A Rte St-Bernard / Le Tronchet 05.06.09 1
175 R Troistorrents 07.06.09 1
176 R Aproz 20.06.09 1

Sur toute la Suisse, durant l'hiver 2004-2005, il y a eu 22 avalanches avec 29 personnes décédées,
10 avalanches se sont déclenchées en Valais, 
les chiens ont eu des découvertes de personnes sur 6 avalanches ( dont 1 personne après trois jours  par moins 20° )

 

les sondeurs au travail ! derrière les sondeurs
Voici comment les sondeurs procèdent : tous en même temps avec un guide devant qui commande Chandolin
derrière les sondeurs Sherpa pour un dernier contrôle !
Vue du couloir d'avalanche, derrière les sondeurs  
l'hélicoptère ! Salamin et son chien !
L'hélicoptère s'en va durant le travail, pour ne pas gêner Les conducteurs se relaient afin d'être toujours efficaces
vue générale de l'avalanche ! Jean-Guy sur l'avalanche !
C'est souvent en fin de journée qu'arrive l'accident ! Le conducteur et son chien travaillent  ( Jean-Guy et Gypsy )
Deux groupes au travail ! Jean-Guy dans le couloir !
  Vue du couloir avec Jean-Guy et son chien au travail
Le directeur et Sherpa ! Sherpa pour un dernier contrôle !
Pierre et Sherpa Sherpa

 

 
travail en images sur les interventions
   
Sondage sommaire sur route des Crettaux ! Chaque seconde compte !
Sur la route des Crettaux, Sherpa et Ali Chandolin
   
Recherche au bas d'un couloir ! ChandolinSt-Luc La course avant la nuit ! Chandolin
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Avalanche dans le Valais 
   
   
   
   
   

 

 

Départ en intervention  pour Montana le 26 janvier 2005 de Haute-Nendaz 

à la recherche d'un skieur canadien disparu depuis 3 jours

Départ en intervention  pour Montana le 26 janvier 2005 de Haute-Nendaz à la recherche d'un skieur canadien disparu depuis 3 jours

   
   
   
   
   

Départ de la deuxième équipe pour Montana depuis Siviez, le 26 janvier 2005

   
   
Ci-dessous, avalanche sur la route des Crettaux le 1er mars 2009
   
   
   
   
   

haut de page